GE STAR WARS(スターウォーズ) カード【募集終了】
カード情報修正
|
|||
|---|---|---|---|
| 国際ブランド | 電子マネー | - | |
| 審査方法 | 自動審査 | 審査合格率 | ログイン必要 |
| 平均カード到着日 | - | 審査結果平均日 | - |
| ETC(年会費) | 無料 | 付帯保険 | 国内:なし 海外:なし |
| 総合ランキング |
|
||
| カード区分ランキング |
|
||
GE STAR WARS(スターウォーズ) カード【募集終了】
カード情報修正
|
|||
|---|---|---|---|
| 国際ブランド | 電子マネー | - | |
| 審査方法 | 自動審査 | 審査合格率 | ログイン必要 |
| 平均カード到着日 | - | 審査結果平均日 | - |
| ETC(年会費) | 無料 | 付帯保険 | 国内:なし 海外:なし |
| 総合ランキング |
|
||
| カード区分ランキング |
|
||
STAR WARS(スターウォーズ) カードは、SF映画の大作であり多くのファンを持つ「STAR WARS(スターウォーズ)」などを制作する映像製作会社「ルーカスフィルム(Lucasfilm Limited)」と、GEコンシューマー・ファイナンスとの提携カードです。
永年年会費無料で利用いただけ、カードフェイスも、お好みに応じて4種類からお選びいただけます。
まさに、ファン必携の1枚となっており、カード入会特典として、限定版オリジナルコレクターズカード6種をプレゼントする他、最初の10万円利用で「エピソードW」カードと全Y枚を飾るフレームをプレゼントいたします。
また、利用金額に応じて貯まったポイントは、ルーカスフィルム特製Tシャツや、ダース・ベイダーフィギュアなど、数々のSTAR WARS(スターウォーズ)グッズ と交換出来る点も大きな魅力です。
さらに、GEコンシューマー・ファイナンスが提供する基本サービスとして、お車の運転時に急なトラブルが発生した際、24時間いつでも、専門のサポートスタッフが現場へかけつける「ロードサービス」や、海外旅行での各種サービスやホテル予約などをお手伝いするトラベルサポートなどのサービスも利用いただけます。
・限定版オリジナルコレクターズカードプレゼント
・最初の10万円利用で「エピソードW」カードと全Y枚を飾るフレームをプレゼント。その後もカードの利用に応じて2枚目、3枚目のカードもプレゼントいたします。
・カードの利用に応じてたまるポイントでお好きなスターウォーズグッズとご交換いただけます。
・ロードサービス…お車の運転時に急なトラブルが発生した際、24時間いつでも、専門のサポートスタッフが現場へかけつけ、応急処置を行います。
※掲載している情報には十分注意しておりますが、最終的な情報確認は公式サイトにてご確認ください。
全銀協 |
CIC |
JICC |
|---|---|---|
| - | - |
| 本人 | 初年度 | 無料 | 2年度目以降 | 無料 |
|---|---|---|---|---|
| 家族 | 初年度 | - | 2年度目以降 | - |
| 備考 | - | |||
| 発行期間(目安) | スピード発行:約3〜7営業日 通常発行:約1ヶ月 |
|---|---|
| 紛失盗難補償制度 | 万一紛失や盗難にあわれた場合でも、ご連絡いただいた日を含め、61日前以降の紛失・盗難によって生じた損害についてはGEコンシューマーファイナンスが補償いたします。 |
| カード紛失盗難デスク電話番号 | 国内:海外:03-5949-1152(24時間年中無休) |
| 年齢 | 18歳〜 |
|---|---|
| 収入 | - |
| その他条件(備考) | 高校生を除く、満18歳以上の学生の方 未成年の方は親権者及び法定代理人の同意が必要となります。 |
| ショッピング金利 | ショッピング1回払い・2回払い | - | ボーナス1回払い・2回払い | - |
|---|---|---|---|---|
| 一括・分割(実質年率) | 13.75%〜14.75% | リボルビング:ローン金利 | 15.00%〜15.00% | |
| 遅延損害金(実質年率) | 6.00%〜21.90% | |||
| ショッピング金利について(備考) | - | |||
| キャッシング金利 | 一括(実質年率) | 18.00%〜18.00% | リボルビング金利 | 18.00%〜18.00% |
| 遅延損害金(実質年率) | 29.20%〜29.20% | キャッシングCD・ATMのご案内 | - | |
| キャッシング金利について(備考) | - | |||
| その他(金利) | 備考 | - | ||
| 支払い条件 | 締め日 | 毎月末日 | ||
| 支払い日 | 翌月27日 | |||
| ポイント還元率 | 0.20%〜1.20% | 基本ポイント | 100円=2P |
|---|---|---|---|
| ポイント期限 | 翌年度末 | 繰り越し手続き | なし |
| 交換最低条件 | 20,000ポイント〜 | ||
| 備考 | ・GE Point Plus…100円=2ポイントの「Stage1」から 100円=12ポイントの「Stage X6」まで、倍率の異なる5つのステージをご用意いたしました。年間(毎年1月〜12月)のご利用金額の合計に応じて、翌年のステージが決まります。 ※新規ご入会の方は、前年の実績がないため「Stage X3」が最初のステージとなります。(入会時100円=6P。) 年間(毎年1月〜12月)のご利用金額の合計に応じて、翌年のステージが決まり、100円=2〜12ポイント獲得できます。カードを誕生日月にご利用いただくと、100円につき2ポイントが加算されます。ポイントは、毎年1月1日から12月31日の間のショッピングご利用分(当社売上確定分)で獲得されたポイントは、翌年12月10日まで有効です。 |
||
| 独自ポイントサービス | - |
||
| 国内旅行保険 | 傷害保険 (死亡・後遺障害) | - | 傷害保険 | - |
|---|---|---|---|---|
| 国内旅行保険(その他) | - | |||
| 海外旅行保険 | 傷害治療 | - | 携行品損害 | - |
| 死亡・後遺障害 | - | 家族特約 (傷害死亡・後遺障害) | - | |
| 疾病治療 | - | 賠償責任 | - | |
| 救援者費用 | - | |||
| 海外旅行保険(その他) | - | |||
| その他の保険 | ショッピング保険 | - | ||
| ショッピング保険(備考) | - | |||
| その他 | - | |||
| 会社名 | 新生カードカスタマーセンター | 電話番号 | 072-967-6397 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 9:30〜17:30 | 休業日 | 土・日・祝日・年末年始 |
| 備考 | - | ||
|
「その他カード画像」 |
|
・エース損害保険株式会社 損害サービスセンター(引受保険会社) |
関連クレジットカードでは、対象カードと類似したサービスを提供するカードや、親子関係のクレジットカード、同一のグレード、同一カード会社のクレジットカードなどを表示します。
あなたのブログに、GE STAR WARS(スターウォーズ) カード【募集終了】情報を転載することができます。
下記2種類のタグからお好みの表示方法をお選び下さい。
挿入コード
<img src="http://crefan.jp/data/00000119.gif" height="67" width="105" style="border-style:none;" /><br /><a href="http://crefan.jp/1576.html">GE STAR WARS(スターウォーズ) カード【募集終了】</a>
挿入コード
<a href="http://crefan.jp/1576.html">GE STAR WARS(スターウォーズ) カード【募集終了】</a>