|
|||
|---|---|---|---|
| 国際ブランド | 電子マネー | ||
| 審査方法 | 手動審査 | 審査合格率 | ログイン必要 |
| 平均カード到着日 | - | 審査結果平均日 | - |
| ETC(年会費) | 無料 | 付帯保険 | 国内:なし 海外:なし |
| 総合ランキング |
|
||
| カード区分ランキング |
|
||
|
|||
|---|---|---|---|
| 国際ブランド | 電子マネー | ||
| 審査方法 | 手動審査 | 審査合格率 | ログイン必要 |
| 平均カード到着日 | - | 審査結果平均日 | - |
| ETC(年会費) | 無料 | 付帯保険 | 国内:なし 海外:なし |
| 総合ランキング |
|
||
| カード区分ランキング |
|
||
パナカードは、住信・松下フィナンシャルサービスから発行される、住信・松下フィナンシャルサービスから発行される、総合エレクトロニクスメーカーの「パナソニック」との提携カードで、国際ブランドが付帯されたクレジットカードです。
本カードは、パナソニック加盟店でのみ発行されるカードとなっており、カード特典として、パナソニック商品をお買い上げいただくと、年間合計20万円の家電製品安心保険(お持ちの対象家電製品のご自宅での火災・爆発・落雷による焼失、全損、ご自宅での盗難に よる損害を補償します。)特典が付帯されます。
また、ご利用金額に応じてワールドグッズプレゼントも貯まり、貯まったポイントは各種景品と交換いただけます。
さらに、累計ポイントによってボーナスポイントも付与されるなど、利用すればするほどお得です。
・家電製品安心保険
お持ちの対象家電製品のご自宅での火災・爆発・落雷による焼失、全損、ご自宅での盗難に よる損害を 年間合計20万円を限度としてパナソニックの店 ギフトチェックにて補償いたします。
※掲載している情報には十分注意しておりますが、最終的な情報確認は公式サイトにてご確認ください。
全銀協 |
CIC |
JICC |
|---|---|---|
| - | - |
| 本人 | 初年度 | 1,312円(税込) | 2年度目以降 | 1,312円(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 家族 | 初年度 | 420円(税込)※ | 2年度目以降 | 420円(税込)※ |
| 備考 | ※…家族カードは、3名様まで無料。 | |||
| 発行期間(目安) | - |
|---|---|
| 紛失盗難補償制度 | 万一、カードの紛失・盗難にあわれても、お届けいただいた日から60日前にさかのぼり、それ以降に不正使用された金額は 会員様のご負担とはなりませんのでご安心ください。 |
| カード紛失盗難デスク電話番号 | (VISA付)0120-919-456:(JCB付)0120-794-082 |
| 年齢 | 18歳〜 |
|---|---|
| 収入 | - |
| その他条件(備考) | パナカードの「延長保証制度」等のサービスは、発行店舗のみ有効なカードです。同じ系列であっても他店舗ではご利用いただけません。(但し、VISA、JCB等を利用したクレジット機能等は通常通り利用できます。) 主婦やアルバイト学生でも申込み可能。ただし、学生の方のご利用限度額は100万円までとさせていただきます(専業主婦の方はこの限りではありません)。担保や保証人は不要です。 必要種類として、運転免許証健康保険証(各種)パスポートのいずれかの写し(コピー等)をご提出いただきます。 |
| ショッピング金利 | ショッピング1回払い・2回払い | - | ボーナス1回払い・2回払い | - |
|---|---|---|---|---|
| 一括・分割(実質年率) | - | リボルビング:ローン金利 | - | |
| 遅延損害金(実質年率) | - | |||
| ショッピング金利について(備考) | ※VISA/JCB加盟、パナ加盟では、一回払いのみ利用できます。パナカード/パナカードプラス及びパナカードイーカの会員様においてカードをお申込みいただいた電器店(パナソニックのお店)でのお支払方法については変更ございません。当該電器店では一回払、二回払、ボーナス一括払、ボーナス二回払、分割払、リボ定額払がご利用いただけます | |||
| キャッシング金利 | 一括(実質年率) | 18.00%〜18.00% | リボルビング金利 | 18.00%〜18.00% |
| 遅延損害金(実質年率) | 20.00%〜20.00% | キャッシングCD・ATMのご案内 | - | |
| キャッシング金利について(備考) | ・国内のキャッシング機能は付帯されておりません。海外キャッシングサービスのみ利用いただけます。 | |||
| その他(金利) | 備考 | - | ||
| 支払い条件 | 締め日 | 毎月10日 | ||
| 支払い日 | 翌月3日 | |||
| ポイント還元率 | 0.25%〜5.00% | 基本ポイント | 1,000円=1P |
|---|---|---|---|
| ポイント期限 | 翌年度9月末 | 繰り越し手続き | - |
| 交換最低条件 | 200ポイント〜 | ||
| 備考 | ・ワールドグッズプレゼント…カード利用1,000円ごとに1ポイント付与いたします。また、ポイント交換に景品カタログと応募用紙をお送り致します。 | ||
| 独自ポイントサービス | - |
||
| 国内旅行保険 | 傷害保険 (死亡・後遺障害) | - | 傷害保険 | - |
|---|---|---|---|---|
| 国内旅行保険(その他) | - | |||
| 海外旅行保険 | 傷害治療 | - | 携行品損害 | - |
| 死亡・後遺障害 | - | 家族特約 (傷害死亡・後遺障害) | - | |
| 疾病治療 | - | 賠償責任 | - | |
| 救援者費用 | - | |||
| 海外旅行保険(その他) | - | |||
| その他の保険 | ショッピング保険 | - | ||
| ショッピング保険(備考) | - | |||
| その他 | 家電安心保険…年間合計20万円 | |||
| 会社名 | 住信・松下フィナンシャルサービス インフォメーションセンター | 電話番号 | 03-6266-2015(東京) |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 平日:9:00〜18:00 | 休業日 | 土・日・祝日・年始 |
| 備考 | 札 幌 (011)242-8201 名古屋 (052)238-2376 福 岡 (092)433-1083 仙 台 (022)217-7761 大 阪 (06)6307-3410 東 京 (03)6266-2015 広 島 (082)504-1831 |
||
|
・住信・パナソニックフィナンシャルサービスでは公式発表ではないものの「VISA」ブランドのみEdyチャージできるようです。 |
|
- |
関連クレジットカードでは、対象カードと類似したサービスを提供するカードや、親子関係のクレジットカード、同一のグレード、同一カード会社のクレジットカードなどを表示します。
あなたのブログに、住信・パナソニックフィナンシャルサービス パナカード【募集終了】情報を転載することができます。
下記2種類のタグからお好みの表示方法をお選び下さい。
挿入コード
<img src="http://crefan.jp/data/00002156.gif" height="67" width="105" style="border-style:none;" /><br /><a href="http://crefan.jp/2156.html">住信・パナソニックフィナンシャルサービス パナカード【募集終了】</a>
挿入コード
<a href="http://crefan.jp/2156.html">住信・パナソニックフィナンシャルサービス パナカード【募集終了】</a>