|
|||
|---|---|---|---|
| 国際ブランド | 電子マネー | ||
| 審査方法 | 手動審査 | 審査合格率 | ログイン必要 |
| 平均カード到着日 | - | 審査結果平均日 | 0.0日 |
| ETC(年会費) | 無料(新規発行手数料1,050円(税込)) | 付帯保険 | 国内:なし 海外:なし |
| 総合ランキング |
|
||
| カード区分ランキング |
|
||
|
|||
|---|---|---|---|
| 国際ブランド | 電子マネー | ||
| 審査方法 | 手動審査 | 審査合格率 | ログイン必要 |
| 平均カード到着日 | - | 審査結果平均日 | 0.0日 |
| ETC(年会費) | 無料(新規発行手数料1,050円(税込)) | 付帯保険 | 国内:なし 海外:なし |
| 総合ランキング |
|
||
| カード区分ランキング |
|
||
オーカードプラスは、和歌山市に本社を置く、食品スーパーチェーン「オークワ」とセディナ(CF)との提携カードで、オークワのポイントカードとクレジット機能が一体になったカードです。
初年度年会費無料、次年度以降も一定の条件を満たすと年会費無料になる条件付き年会費無料カードとして利用いただけ、お好みに応じてカードフェイスを選択いただけます。
また、オークワ各店での利用がお得なカードとなっており、オークワでお買上100円(税別)で1ポイント進呈(一部スーパーセンターにつきましては200円で1ポイント進呈)する他、カードでショッピングいただくと、ご利用金額250円(税込)ごとに1ポイント貯まるなど、ダブルポイントで大変お得です。
さらに、カード特典として、毎月19日・29日はクレジットポイント5倍デーにより、オークワ各店で利用いただくと250円(税込)ごとに5ポイント貯まるなど、ご利用に応じて、どんどんポイントが貯まります。
その他にも、貯まったポイントは、いつでも現金に1ポイント1円で交換いただけます。
・毎月19日・29日はクレジットポイント5倍デーで、オークワ各店でオーカードプラスを利用いただくと、250円(税込)ごとに5ポイント貯まります。
※掲載している情報には十分注意しておりますが、最終的な情報確認は公式サイトにてご確認ください。
全銀協 |
CIC |
JICC |
|---|---|---|
| - |
| 本人 | 初年度 | 無料 | 2年度目以降 | 1,050円(税込)※ |
|---|---|---|---|---|
| 家族 | 初年度 | 無料 | 2年度目以降 | 315円(税込)※ |
| 備考 | ※…但し、次年度以降は、年間5万円以上のカードショッピング利用で年会費が無料になります。 | |||
| 発行期間(目安) | - |
|---|---|
| 紛失盗難補償制度 | カードの紛失・盗難その他の理由により他人に利用された場合の損害を補償し、アンサーセンターと警察署にお届けいただいた日から60日前までさかのぼって損害を全額(又は一部)補償します。 |
| カード紛失盗難デスク電話番号 | 03-5638-3511(東京):06-6339-4082(大阪)(24時間年中無休) 海外:81(国番号)-3-5638-3511(24時間年中無休) |
| 年齢 | 18歳〜 |
|---|---|
| 収入 | - |
| その他条件(備考) | 高校生を除く18歳以上で電話連絡が可能な方 |
| ショッピング金利 | ショッピング1回払い・2回払い | - | ボーナス1回払い・2回払い | 8.00% |
|---|---|---|---|---|
| 一括・分割(実質年率) | 12.20%〜14.96% | リボルビング:ローン金利 | 15.00%〜15.00% | |
| 遅延損害金(実質年率) | 14.60%〜14.60% | |||
| ショッピング金利について(備考) | ・ボーナス1括払いは手数料無料です。ボーナス2回払いは、冬と夏のボーナスに分けてお支払いいただき、ご利用金額5万円以上に手数料3%でご利用いただけます。 | |||
| キャッシング金利 | 一括(実質年率) | 18.00%〜18.00% | リボルビング金利 | 18.00%〜18.00% |
| 遅延損害金(実質年率) | 20.00%〜20.00% | キャッシングCD・ATMのご案内 | 外部サイトへ | |
| キャッシング金利について(備考) | - | |||
| その他(金利) | 備考 | - | ||
| 支払い条件 | 締め日 | 毎月末日 | ||
| 支払い日 | 翌月27日 | |||
| ポイント還元率 | 1.00%〜5.00% | 基本ポイント | 250円=1P |
|---|---|---|---|
| ポイント期限 | 最終利用日より2年間 | 繰り越し手続き | あり |
| 交換最低条件 | 1ポイント〜 | ||
| 備考 | ・オーカードポイント…オーカードプラスご利用で、250円(税込)ごとに1ポイント貯まる他、オークワ各店でのご利用なら、ご提示で100円(税別)ごとに1ポイント貯まるなど、オークワ各店で利用いただくとダブルでポイントが貯まります。貯まったポイントはいつでも1ポイント1円としてオークワ各店サービスカウンターにて現金と交換いただけます。 | ||
| 独自ポイントサービス | - |
||
| 国内旅行保険 | 傷害保険 (死亡・後遺障害) | - | 傷害保険 | - |
|---|---|---|---|---|
| 国内旅行保険(その他) | - | |||
| 海外旅行保険 | 傷害治療 | - | 携行品損害 | - |
| 死亡・後遺障害 | - | 家族特約 (傷害死亡・後遺障害) | - | |
| 疾病治療 | - | 賠償責任 | - | |
| 救援者費用 | - | |||
| 海外旅行保険(その他) | - | |||
| その他の保険 | ショッピング保険 | 年間50万円(税込)(免責1事故3千円) | ||
| ショッピング保険(備考) | - | |||
| その他 | - | |||
| 会社名 | CFアンサーセンター | 電話番号 | 0120-086-315/052-300-1515(携帯) |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 9:30〜17:30 | 休業日 | 1月1日 |
| 備考 | オペレータの対応時間は9:30〜17:30(月曜〜土曜日)/1月1日休み。自動音声は、365日・24時間対応 | ||
|
・オーカードプラスでは、新しい試みとして、新しい「オーカードプラス」のデザインを一般の人に投票してもらうカードフェイス人気コンテストを実施しました。8種類のカードのデザインの中から好きなものをユーザーが選び、郵送で投票し、最終デザインの参考にするというものです。 |
|
・東京海上日動火災保険株式会社(国内旅行傷害保険:引受会社) |
関連クレジットカードでは、対象カードと類似したサービスを提供するカードや、親子関係のクレジットカード、同一のグレード、同一カード会社のクレジットカードなどを表示します。
あなたのブログに、セディナ オーカードプラス情報を転載することができます。
下記2種類のタグからお好みの表示方法をお選び下さい。
挿入コード
<img src="http://crefan.jp/data/00002690.gif" height="67" width="105" style="border-style:none;" /><br /><a href="http://crefan.jp/2690.html">セディナ オーカードプラス</a>